Prezziario Rifugio Don Barbera
| Mezza pensione | 55,00 € | ||
| Mezza pensione soci (CAI, CAF, DAV) | 48,00 € | ||
| Mezza pensione “Tour del Marguareis” (almento tre pernottamenti nei rifugi del Tour) | 48,00 € | ||
| Pernottamento | 26,00 € | ||
| Fino a tre anni | Pernottamento Gratis | ||
| Da tre a sei anni | Mezza Pensione 30,00 € | ||
| Da sei a dodici anni | Mezza Pensione 36,00 € | ||
| Colazione completa | 6,00 € | ||
| Pranzo al sacco (pic-nic) | 10,00 € | ||
| Panino | 5,00 € | ||
| Pasta | 7,00 € | ||
| Polenta | 10,00 € | ||
| Caffè | 1,00 € |
Qualora fosse richiesta la caparra, è preferibile versarla mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate
| IBAN | IT88U0845046990000000016777 |
| Banca Banca Alpi Marittime – Credito Cooperativo di Carrù – Filiale di Villanova Mondovì | |
| BIC | ICRAITRRCI0 |
| Beneficiario | MONTAGNAME’ DI EULA MATTEO E MAURO GABRIELE & C. SNC |
| Causale | Nome e data della prenotazione |
